- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Affärslokal | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 225000€ | ||
| LOC0012 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 59 | 3 | 295000€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 575000€ | ||
| LOC0009 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 50 | 0 | 500000€ | ||
| LOC0020 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 170 | 0 | 300000€ | ||
| PIS0002 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 100 | 12 | 310000€ | |
| LOC0021 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 68 | 4 | 69900€ | ||
| CHA0002 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 5 | 450 | 16 | 995000€ |
Visar 1 till 8 av 8