- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 4 av 4
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Affärslokal | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 1800€/månad | ||
| PIS0003 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 164 | 15 | 2000€/månad | |
| LOC0032 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 150 | 7 | 2000€/månad | ||
| LOC0023 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 2200€/månad |
Visar 1 till 4 av 4