- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 4 4
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 1 800 €/Месяц | ||
| PIS0003 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 164 | 15 | 2 000 €/Месяц | |
| LOC0032 | Коммерческое помещение | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 150 | 7 | 2 000 €/Месяц | ||
| LOC0023 | Коммерческое помещение | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 2 200 €/Месяц |
Показ 1 по 4 4