- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Loja | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | €1.800/mes | ||
| PIS0003 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 164 | 15 | €2.000/mes | |
| LOC0032 | Loja | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 150 | 7 | €2.000/mes | ||
| LOC0023 | Loja | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | €2.200/mes |
Mostrando 1 a 4 de 4