- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 8 Fra 8
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 5 | 450 | 16 | 995 000 € | |
| LOC0009 | Lokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 50 | 0 | 500 000 € | ||
| LOC0010 | Lokal | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 225 000 € | ||
| LOC0012 | Lokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 59 | 3 | 295 000 € | ||
| LOC0019 | Lokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 575 000 € | ||
| LOC0020 | Lokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 170 | 0 | 300 000 € | ||
| LOC0021 | Lokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 68 | 4 | 69 900 € | ||
| PIS0002 | Leilighet | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 100 | 12 | 310 000 € |
Viser 1 til 8 Fra 8