- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 5 | 450 | 16 | €995.000 | |
| PIS0002 | Flat | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 100 | 12 | €310.000 | |
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | €575.000 | ||
| LOC0021 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 68 | 4 | €69.900 | ||
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | €225.000 | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 59 | 3 | €295.000 | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 50 | 0 | €500.000 | ||
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 170 | 0 | €300.000 |
Objecten 1 tot 8 van 8