- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 4 van 4
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | €1.800/maand | ||
| PIS0003 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 164 | 15 | €2.000/maand | |
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 150 | 7 | €2.000/maand | ||
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | €2.200/maand |
Objecten 1 tot 4 van 4