- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Locali commercialie | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 225.000€ | ||
| LOC0012 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 59 | 3 | 295.000€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 575.000€ | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 50 | 0 | 500.000€ | ||
| LOC0020 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 170 | 0 | 300.000€ | ||
| PIS0002 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 100 | 12 | 310.000€ | |
| LOC0021 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 68 | 4 | 69.900€ | ||
| CHA0002 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 5 | 450 | 16 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 8 da 8