- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Locali commercialie | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 1.800€/mese | ||
| PIS0003 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 164 | 15 | 2.000€/mese | |
| LOC0032 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 150 | 7 | 2.000€/mese | ||
| LOC0023 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 2.200€/mese |
Mostrando 1 a 4 da 4