- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 225000€ | ||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 59 | 3 | 295000€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 575000€ | ||
| LOC0009 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 50 | 0 | 500000€ | ||
| LOC0020 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 170 | 0 | 300000€ | ||
| PIS0002 | Kerrostalo | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 100 | 12 | 310000€ | |
| LOC0021 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 68 | 4 | 69900€ | ||
| CHA0002 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 5 | 450 | 16 | 995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 8 8