- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 1800€/Kuukausi | ||
| PIS0003 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 164 | 15 | 2000€/Kuukausi | |
| LOC0032 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 150 | 7 | 2000€/Kuukausi | ||
| LOC0023 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 2200€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4