- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 5 | 450 | 16 | 995.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 100 | 12 | 310.000€ | |
| LOC0009 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 50 | 0 | 500.000€ | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 225.000€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 59 | 3 | 295.000€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 575.000€ | ||
| LOC0020 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 170 | 0 | 300.000€ | ||
| LOC0021 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 68 | 4 | 69.900€ |
Gefunden 1 bis 8 von 8