- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Geschäftslokal | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 1.800€/Monat | ||
| PIS0003 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 164 | 15 | 2.000€/Monat | |
| LOC0032 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 150 | 7 | 2.000€/Monat | ||
| LOC0023 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 2.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 4 von 4