- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 5 | 450 | 16 | 995.000€ | |
| LOC0009 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 50 | 0 | 500.000€ | ||
| LOC0010 | Forretningslokale | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 225.000€ | ||
| LOC0012 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 59 | 3 | 295.000€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 575.000€ | ||
| LOC0020 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 170 | 0 | 300.000€ | ||
| LOC0021 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 68 | 4 | 69.900€ | ||
| PIS0002 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 100 | 12 | 310.000€ |
fremvisning 1 til 8 fra 8