- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 50 | 0 | 500.000€ | ||
| CHA0002 | Casa / Xalet | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 5 | 450 | 16 | 995.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Caleta de Fuste El castillo | 83 | 3 | 225.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 59 | 3 | 295.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 203 | 7 | 575.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 170 | 0 | 300.000€ | ||
| PIS0002 | Pis | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 100 | 12 | 310.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 68 | 4 | 69.900€ |
Mostrant 1 a 8 de 8